คะแนนสอบกลางภาควิชาอส. 203 บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ 2/2547
IM203: PRODUCT + OPERATION MANAGEMENT CREDIT  3
คะแนน
NO. STD NAME SEC_GR ADV   70.00
   1 4509615599 พรพจน์ ลีลาพรชัย,นาย 0200 0911001   48.00
   2 4602520191 สุกัญญา สิทธิศักดิ์,นางสาว 0200 0200101   44.00
   3 4602520282 วิทยา ภูขำ,นาย 0200 0200101   48.50
   4 4602520332 วรรษา จารุกิจโสภณ,นางสาว 0200 0200101   45.50
   5 4602610166 รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล,นาย 0200 0200084   38.50
   6 4602610216 วริษฐา รักษ์ทอง,นางสาว 0200 0200084   63.50
   7 4602610786 ชนวัฒน์ วาทะพุกกณะ,นาย 0200 0200097   51.00
   8 4602611115 สรินทิพย์ ชุมทอง,นางสาว 0200 0200134   37.50
   9 4602611149 จิระประภา ไวยพัฒน์,นางสาว 0200 0200134   53.50
  10 4602611263 ปณัฐกาญจน์ ทองหยวก,นางสาว 0200 0200134   51.00
  11 4602611271 ศิริยงค์ เรืองมงคลเลิศ,นางสาว 0200 0200134   61.00
  12 4602611354 นฤมล จำนงสุทธเสถียร,นางสาว 0200 0200079   51.50
  13 4602611396 ปวีณา พงษ์โรจน์,นางสาว 0200 0200079   48.50
  14 4602611404 นายิกา กำมเลศ,นางสาว 0200 0200079   50.50
  15 4602611446 บัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา,นางสาว 0200 0200079   52.00
  16 4602611594 ชุติธร เลิศวงษ์วรกุล,นางสาว 0200 0200079   59.00
  17 4602611677 จันทิมา สุวินย์ชัย,นางสาว 0200 0200177   60.50
  18 4602611685 วรรณภา พันธ์ทับทิม,นางสาว 0200 0200177   50.00
  19 4602611834 กุลชาดา สอาดพันธ์ชัย,นางสาว 0200 0200177   45.50
  20 4602611859 พูนพล ชัยวรานุรักษ์,นาย 0200 0200177   37.50
  21 4602611867 ศิริรัตน์ กัลยาธุวานนท์,นางสาว 0200 0200177   57.50
  22 4602612014 สิริญญา ตระการฤกษ์,นางสาว 0200 0200135   60.50
  23 4602612063 พิรุณ เทอดสกุลบัณฑิต,นาย 0200 0200135   0.00 ขาดสอบ
  24 4602612097 พงศกร พรชัยศิริ,นาย 0200 0200135   58.50
  25 4602612121 บุศรินทร์ มีสี,นางสาว 0200 0200135   60.00
  26 4602612261 กัญญ์สิรี ลิขิตนันท์,นางสาว 0200 0200148   54.50
  27 4602612352 สุรีรัตน์ กู้วงศ์ประเสริฐ,นางสาว 0200 0200148   64.50
  28 4602612550 กานต์ธีรา สังข์บุณยนิธิ,นางสาว 0200 0200148   45.00
  29 4602612634 ธนวัฒน์ กาลวิโรจน์,นาย 0200 0200203   64.50
  30 4602612667 สุธินี ชุติสุนทรากุล,นางสาว 0200 0200203   47.00
  31 4602612691 ศรีสิริ อนันต์ตันติกุล,นางสาว 0200 0200203   62.50
  32 4602612741 ชัยยุทธ์ จึงวิมุติพันธ์,นาย 0200 0200203   52.00
  33 4602620041 วิศรุต แก้วมาลา,นาย 0200 0200174   23.00
  34 4602680276 วรวุฒิ ธนวิจิตรพันธ์,นาย 0200 0200128   37.50
  35 4602680482 ฝันฝาย พลประจักษ์,นางสาว 0200 0200064   57.00
  36 4602680508 เกษริน แซ่ตัน,นางสาว 0200 0200064   61.00
  37 4602680599 อัจจิมา ไทยตรง,นางสาว 0200 0200064   45.00
  38 4602680953 วิบูลย์ บุญฉาย,นาย 0200 0200207   33.50
  39 4602681035 ณัฐพร หวังธีรพงศ์,นางสาว 0200 0200207   61.00
  40 4602681068 จิตตานันท์ สารพานิช,นางสาว 0200 0200207   39.50
  41 4602681092 อัญญา ทวีอุดมทรัพย์,นางสาว 0200 0200207   56.50
  42 4602681118 สุธาสินี โชติภาภรณ์,นางสาว 0200 0200207   55.50
  43 4602681175 พิริยา ลีวงศ์เจริญ,นางสาว 0200 0200207   49.00
  44 4602681324 สุชาดา ย่างเล้ง,นางสาว 0200 0200063   49.00
  45 4602681407 ชุลียล เลี้ยงรื่นรมย์,นางสาว 0200 0200063   42.00
  46 4602681449 กรพินธุ์ ชัยมงคลานนท์,นางสาว 0200 0200063   45.50
  47 4602681530 ราชวิทย์ เกษมสุข,นางสาว 0200 0200208   49.00
  48 4602681555 ณิชกานต์ ฉวีวรรณมาศ,นางสาว 0200 0200208   41.00
  49 4602681563 ชลมาศ บริบูรณ์ธนวัฒน์,นางสาว 0200 0200208   53.00
  50 4602681589 กุลกาญจน์ นิสัยมั่น,นางสาว 0200 0200208   45.00
  51 4602681795 กุลนันทน์ ชลิศราพงศ์,นางสาว 0200 0200209   68.00 *
  52 4602681845 ชนินันท์ ธนะศาลเจริญชัย,นางสาว 0200 0200209   50.00
  53 4602681977 สุวิภา คุณกิตติ,นางสาว 0200 0200209   61.50
  54 4602682058 ปัทมกานต์ บัวสุวรรณ,นางสาว 0200 0200209   49.00
  55 4602682066 พัทธมน สมจิตร,นางสาว 0200 0200209   66.50
  56 4602682074 สุกัญญา พุ่มศรี,นางสาว 0200 0200204   57.00
  57 4602682090 ปียพล อยู่สำราญ,นาย 0200 0200204   43.00
  58 4602682165 ชุติมณฑ์น เอี่ยมธนะสินชัย,นางสาว 0200 0200204   53.00
  59 4602682215 ดวงหทัย เธียรสวัสดิ์กิจ,นางสาว 0200 0200204   61.50
  60 4602682249 ชนนิกานต์ หงษ์ศรีสุข,นางสาว 0200 0200204   53.50
  61 4602682298 ยุภาภรณ์ หาญเกียรติกล้า,นางสาว 0200 0200204   57.00
  62 4602682314 คุณัญญ์อร วสุภัทร,นางสาว 0200 0200204   48.00
  63 4602682355 ปุณฑริก หาญญานันท์,นางสาว 0200 0200204   54.00
  64 4609520483 สุวรรณี พ่วงศิริ,นางสาว 0200 0911001   37.50
  65 4609580883 ธวชินี สุทธศรี,นางสาว 0200 0911001   40.00
  66 4609580909 อริสา คงชยาสุขวัฒน์,นางสาว 0200 0911001   49.50
  67 4609580941 เจษฎา ชุติภักดีวงศ์,นาย 0200 0911001   56.50
  68 4609580958 อภิวรรณ หาญทะนุพงศ์,นางสาว 0200 0911001   54.50
  69 4609615044 พัชรินทร์ มังคโลดม,นางสาว 0200 0911001   47.00
  70 4609615077 ลลิตตา เพ็ชรแสงใส,นางสาว 0200 0911001   45.00
  71 4609615093 ภารุณี เขื่อนพงศ์,นางสาว 0200 0911001   39.50
  72 4609615127 วัชรี ธรรมราภา,นางสาว 0200 0911001   43.00 Sum sec0200
  73 4609615135 นราธิป เอื้อวิทยาวุฒิกุล,นางสาว 0200 0911001   52.50
  74 4609615143 ชนันภรณ์ ไหมแพง,นางสาว 0200 0911001   41.00 Sec02Avg
  75 4609615168 ณิชมน ลีสี,นางสาว 0200 0911001   46.00 49.92
  76 4609615226 วรางคณา วรรณเกษม,นางสาว 0200 0911001   50.00 Sec02SD
  77 4609615234 ภูริชญา วิวัฒน์กาญจนา,นางสาว 0200 0911001   52.00 10.17
  78 4609615259 จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์,นางสาว 0200 0911001   53.50 Sec02Max
  79 4702612351 ดวงดาว ศรีเกษมวงศ์,นางสาว 0200 0200148   48.00   68.00
   1 4302610102 อัศร์ วิภาดาพิสุทธิ์,นาย 0300 0200051   54.50
   2 4302620051 ทวี ปิยภาณีรัตน์,นาย 0300 0200097   43.00
   3 4602520142 รัชนีวรรณ บุญนาที,นางสาว 0300 0200101   40.00
   4 4602520167 กมลพรรณ กาลเขว้า,นางสาว 0300 0200101   30.50
   5 4602520274 ปียจิต โคตรคำสูนย์,นางสาว 0300 0200101   29.00
   6 4602610265 แพรวพรรณ หวังวารี,นางสาว 0300 0200084   55.50
   7 4602610372 อรุณกมล จิโรภาส,นางสาว 0300 0200094   49.50
   8 4602611552 ชัยณรงค์ บาลมงคล,นาย 0300 0200079   49.00
   9 4602611941 มรกต ชนินทรานุรักษ์,นางสาว 0300 0200177   58.50
  10 4602612725 โศรดา บุญมาพจร,นางสาว 0300 0200203   61.50
  11 4602680037 ศานต์ฤทัย สันธนาภรณ์,นางสาว 0300 0200203   59.00
  12 4602680383 ปภัสสร เลิศสกุลบรรลือ,นางสาว 0300 0200064   62.50
  13 4602680581 ณัฐพร อินทธิสัณห์,นางสาว 0300 0200064   59.00
  14 4602680870 วรณิตา หมื่นรักษ์,นางสาว 0300 0200206   52.50
  15 4602681019 วราลี แสงเจือ,นางสาว 0300 0200207   40.00
  16 4602681050 ณัฏฐิยา เกียรติประดู่ทอง,นางสาว 0300 0200207   59.50
  17 4602681357 ภัทรา มนัสบุญเพิ่มพูล,นางสาว 0300 0200063   45.50
  18 4602681621 มานะชัย สาอุดม,นาย 0300 0200208   38.50
  19 4602682009 ปวีณา ชัยสถาพร,นางสาว 0300 0200209   58.00
  20 4602682017 เกศินี เจียรวงศ์สกุล,นางสาว 0300 0200209   45.00
  21 4602682033 สิริพร กิจกังวานทรัพย์,นางสาว 0300 0200209   51.00
  22 4609520509 พลูไทย พวงสายหยุด,นาย 0300 0911001   41.00 Sum sec0300
  23 4609580966 เกวลิน กิติยานุภาพ,นางสาว 0300 0911001   39.00
  24 4609614963 ทวิช คำสัตย์,นาย 0300 0911001   40.00 Sec03Avg
  25 4609614971 รัตนรรท์ ทองทั่ว,นางสาว 0300 0911001   37.00 47.24
  26 4609615036 ชัยยุทธ กลีบบัว,นาย 0300 0911001   39.50 Sec03SD
  27 4609615051 ทศพงษ์ คงแถวทอง,นาย 0300 0911001   50.00 9.60
  28 4609615085 นพวรรณ อัศวชัยพร,นางสาว 0300 0911001   47.00 Sec03Max
  29 4609615200 พัชณีกร พิศพานต์,นางสาว 0300 0911001   35.00 62.50
Sec0200/0300 Avg 49.20
Sec0200/0300 STDV 10.04
Sec0200/0300 Max 68.00