CLASS LIST (CLASSLIST OF GRADE) : SEMESTER 2/47
CURRIC 2540 AC201 FUND FINANCIAL ACCOUNTING     (0100) CREDIT  3
CURRIC 2547 AC201 FUNDAMENTAL ACCOUNTING        (0100) CREDIT  3
NO. STD GRADE EG_NAME SEC_GR CRSE CAMPUS SEMESTER ADV
   1 4409612738 C+ นันทพร วรรัตน์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902006
   2 4409612753 B ณฤทัย เคร่งครัด,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902006
   3 4409612860 C รักษา เอนกสมบูรณ์ผล,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902004
   4 4509520633 C วรรณวิภา ภูสีไม้,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0911001
   5 4509581072 ..W.. มรกต ศรีสันต์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0911001
   6 4509581106 B+ นัทธพร ทิพย์สังวาลย์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0911001
   7 4509615573 C มัลลิกา ธนโชติสุนทร,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0911001
   8 4509615664 D+ คณิตา ซองศิริ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0911001
   9 4509615698 C นิตยา เจริญวุฒิ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0911001
  10 4603611197 C กรกช คุณธรรมรักษ์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0303069
  11 4604610545 B+ ทศพร หยกอุบล,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0400086
  12 4604611105 C วรพรต ศักดามิ่งมงคล,นาย 0100 AC201 S 2/47 0400119
  13 4604611485 C+ นุชจิรา จิรายุส,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0400173
  14 4604611774 B+ วรมน ปัญญารัตนะ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0400175
  15 4604611840 B สุธิดา สุนทรรัตน์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0400175
  16 4607610047 B จิราพร วิเชียรประชา,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0700009
  17 4607610815 B+ กมลวรรณ นพเกตุ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0700040
  18 4607610898 B+ ปรียภัทร์ ศรีอมรธรรม,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0700041
  19 4609580495 B อมรรัตน์ สุขใจรุ่งวัฒนา,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902008
  20 4609612637 C กัลยา แสงฉาย,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902012
  21 4609612827 C+ นริศรา ณัฐพรโชดก,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902023
  22 4609612876 C+ นุรซีตา แหละตี,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0902024
  23 4702520067 B นันทนา เสกเหมาะ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200101
  24 4702610116 A ภาคภูมิ ตัณฑโอภาส,นาย 0100 AC201 S 2/47 0200084
  25 4702610553 B ชลธิชา แสงเดชานุรัตน์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200094
  26 4702610751 A คริษฐา เลาหะวีร์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200097
  27 4702610835 A ปุณฑริกา อินทรปรีชา,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200097
  28 4702610892 B+ ปิยาภรณ์ ตรึกหากิจ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200097
  29 4702610959 B ศุภางค์ เชื้อพิบูลย์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200134
  30 4702610967 C ปริยาภรณ์ ชลพฤกษา,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200134
  31 4702611510 C ชัยรินทร์ ยรรยงเวโรจน์,นาย 0100 AC201 S 2/47 0200079
  32 4702611999 C ยุทธพงษ์ เจียมจิตรักษ์,นาย 0100 AC201 S 2/47 0200135
  33 4702680069 B+ ภรณี แสงนิล,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200203
  34 4702680283 A ชนม์ลักษณ์ แดงกนิษฐ์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200128
  35 4702680374 C+ ศรันย์ สิทธิวิชชาพร,นาย 0100 AC201 S 2/47 0200128
  36 4702680978 A ณัฐยา ศิริกุล,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200064
  37 4702681166 B นาฏอุมา ศุภวาทิน,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200206
  38 4702681265 B+ โอปอ ชูชื่น,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200206
  39 4702681315 A อติวรรณ ปึงศิริเจริญ,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200206
  40 4702681331 C+ พรชนก งามนิกุลชลิน,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200206
  41 4702681422 B ศุภพิชญ์ คล่องธีรพัฒน์,นางสาว 0100 AC201 S 2/47 0200207
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL  =   41
  (CURRIC 40 =   21, CURRIC 47 =   19)
Number of Students ........    Number of Absentees ........
A ..6.....   B+ ....8...   B ...9...   C+ .6......
C ....10...   D+ ...1....   D .......   F   .......
I  .......   S    .......   U .......   W ....1...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*** Please enter the grades on this classlist
and forward it to the office of the registrar.
*** In case of unlist student's name,
 a student's name, Id number, and a grade may be
 add on this list.
*** Please submit all grades within 15 days after a final ex
Instructor 's signature ....................................
Date .....................
Dean 's signature ..........................................
Date .....................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -